Detalhes precisos:
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt;
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt;
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt;
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt;
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt;
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt;
Design de estrutura DC, a moldura parece arrumada e compacta. A integração extraordinariamente alta, sem Nenhuma interrupção na imagem, mostrando uma imagem pura.Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt;
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 3.6 (Versão de 3,6 polegadas) | DoMain4.2 (versão de 4.2 polegadas) |
mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
FC | mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
| mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Nenhum | mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Nenhum | mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Nenhum | Nenhum |
| mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
Receptor | PNP NÃO Receptor | PNP NÃO Receptor
|
mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
DoMain4.2 WTFPV Drone
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt;
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt;
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt;
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt;
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt;
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt;
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt;