Característica | BW-PCM2 | |||
Display Tipo | 13.3 '' IPS | 15,6 '' Tocável IPS | 15,6 '' IPS | 15,6 '' Tocável IPS |
Resolução | 1920 * 1080 FHD | 1920 * 1080 FHD | 3840 * 2160 UHD | 3840 * 2160 UHD |
Tela sensível ao toque | × | √ | × | √ |
Gama de cores | 72% NTSC | 45% NTSC | 100% | 72% NTSC |
Frequência de atualização | 24-60Hz (automático) | 24-60Hz (automático) | 24-60Hz (automático) | 24-60Hz (automático) |
Brilho | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 350cd/㎡ |
Carregamento reverso | × | √ | √ | √ |
Entrada de energia USB-C | DC 5V3A | DC 5V3A | DC 5V3A | DC 5V3A |
Inclui adaptador de energia | √ | √ | √ | √ |
Entrada de sinal da interface HD Mutimedia | Interface Mutimedia HD | Interface Mutimedia HD | Interface Mutimedia HD | Interface Mutimedia HD |
HDR | √ | √ | √ | √ |
Recurso completo do tipo C | √ | √ | √ | √ |
Versão Tipo C | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
USB-A Porta (conectando periféricos) | √ | √ | √ | √ |
Saída de áudio de 3,5 mm | √ | √ | √ | √ |
Controle remoto infravermelho | √ (Não incluído CR2032) | √ (Não incluído CR2032) | √ (Não incluído CR2032) | √ (Não incluído CR2032) |
Suporte do coldre | √ | √ | √ | √ |
Tamanho do produto | 195.7 * 304 * 9.7-4.1mm | 355 * 224 * 9.5-5mm | 352 * 226 * 9.5-4.7mm | 355 * 224 * 9.5-5mm |
Peso líquido | 560g | 740g | 750g | 680g |
Peso bruto | 1700g | 2000g | 2000g | 2000g |
Nota:Para uso do laptop da marca Lenovo, primeiro conecte o PCM2 e o laptop com um cabo Type-C e depois insira o cabo de alimentação PD no PCM2
Principais características: